Performance
| Velocidade de Cruzeiro | 193 km/h | 120 mph |
| Velocidade nunca exceder | 225 km/h | 140 mph |
| Velocidade de estol sem flaps | 64 km/h | 40 mph |
| Velocidade de estol com flaps | 56 km/h | 35 mph |
| Consumo médio em cruzeiro | 15 litros/hora | 4 galões/hora |
| Razão de subida com peso máximo | 304 metros/min | 1000 pés/min |
| Razão de planeio | 19:1 | 19:1 |
| Alcance | 1000 km | 621 milhas |
| Distância de decolagem | 100 metros | 328 ft |
| Distância de pouso | 150 metros | 492 ft |
| Resistência estrutural | ± 4.4 G | ± 4.4 G |
| Peso vazio | 300 kg | 661 lbs |
| Peso maximo de decolagem | 600 kg | 1322 lbs |
| Bagageiro (volume) | 220 litros | 58 gallons |
| Bagageiro (peso) | 25 kg | 55 pounds |
| Envergadura | 10,3 metros | 33.8 feet |



Rua Tome Gibson, s/n – Aeroclube de Pernambuco - Pina - Recife – PE - 51011-480


Receba nossas novidades por e-mail.






